ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 403 | ||
Party | Lead | Won | Total |
ಬಿಜೆಪಿ+ | 00 | 274 | 274 |
ಎಸ್ಪಿ+ | 00 | 124 | 124 |
ಬಿಎಸ್ಪಿ+ | 00 | 01 | 001 |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ | 00 | 02 | 002 |
ಇತರರು | 00 | 02 | 002 |
ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 70 | ||
Party | Lead | Won | Total |
ಬಿಜೆಪಿ+ | 00 | 48 | 048 |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ | 00 | 18 | 018 |
ಬಿಎಸ್'ಪಿ | 00 | 02 | 002 |
ಎಎಪಿ | 00 | 00 | 000 |
ಇತರರು | 00 | 02 | 002 |
ಪಂಜಾಬ್ | 117 | ||
Party | Lead | Won | Total |
ಎಎಪಿ | 00 | 92 | 092 |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | 00 | 18 | 018 |
ಅಕಾಲಿ+ | 00 | 04 | 004 |
ಬಿಜೆಪಿ+ | 00 | 02 | 002 |
ಇತರರು | 00 | 01 | 001 |
ಗೋವಾ | 40 | ||
Party | Lead | Won | Total |
ಬಿಜೆಪಿ+ | 00 | 20 | 020 |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ | 00 | 12 | 012 |
ಎಎಪಿ+ | 00 | 03 | 003 |
ಟಿಎಂಸಿ+ | 00 | 02 | 002 |
ಇತರರು | 00 | 03 | 003 |
ಮಣಿಪುರ | 60 | ||
Party | Lead | Won | Total |
ಬಿಜೆಪಿ+ | 00 | 32 | 032 |
ಎನ್ಪಿಪಿ | 00 | 08 | 008 |
ಜೆಡಿಯು | 00 | 06 | 006 |
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್+ | 00 | 04 | 004 |
ಇತರರು | 00 | 10 | 010 |
Comments
Post a Comment